MINI ATLETISMO - INICIAÇÃO AO ESPORTE
Apresentação
O Projeto Mini Atletismo, elaborado por especialista da IAAF, apresenta o instrumento adequado para aqueles que trabalham na base, os que voltam os seus olhares para o início da atividade esportiva.
O Projeto é destinado a crianças, a partir dos 7 anos de idade. Orienta de forma minuciosa como deve ser a abordagem, para que o Atletismo – no dizer dos autores – seja atraente, acessível e instrutivo. A meta é formar o esporte-base o mais praticado em escolas de todo o mundo, por atletas federados ou na. Nada mais correto, já que o Atletismo é, reconhecidamente, o mais nobre dos esportes olímpicos.
É fundamental, porém, para o sucesso da empreitada, que os Governos da União, Estados e Municípios priorizem a educação física e a prática esportiva nos currículos escolares. Temos esperança de que, com a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, a proposta venha a ser abraçada pelo Estado Brasileiro.
Aos trabalhadores do Atletismo, a Confedera ção Brasileira de Atletismo coloca a disposição a Cartilha “Mini Atletismo – Guia Prático de Atletismo para Crianças”, com a intenção de que um número maior tenha acesso a esse rico material.
Departamento Técnico - CBAt
Como Implantar
Abaixo relacionamos um “passo a passo” para que seja implantado o Mini Atletismo:
- Pedido Formal: Para que a cidade receba o projeto é necessário formalizar o pedido, através de um ofício endereçado a Confederação Brasileira de Atletismo. Indicar quem será o coordenador local do projeto, acompanhando os contatos (telefones, e-mail, skype, etc.)
- Formulários Termo de Compromisso: Os “Termos de Compromisso” devem ser preenchidos pelas escolas e/ou Secretaria Municipal de Educação e/ou Secretaria Estadual de Educação, e encaminhados junto com o pedido formal
- Formulários Ficha de Cadastro: A ficha cadastro das escolas é uma necessidade que temos perante a IAAF. É necessário o preenchimento da mesma e o envio (via e-mail) para a CBAt antes da data de realização da Clínica de Mini Atletismo.
- Elaboração do Cronograma de Atividades: É necessário a elaboração de um cronograma de ações, determinando as datas e o descritivo das ações. Importante ressaltar que no momento da elaboração do cronograma, a realidade do calendário escolar do município deve ser respeitada. O Cronograma de Atividades deve ser encaminhado para a CBAt antes da data de realização da Clínica de Mini Atletismo.
O que segue abaixo é um modelo (EXEMPLO) de cronograma de atividades que deve-se organizar:
Data | Ação |
01.03 | Envio do pedido formal à Confederação Brasileira de Atletismo. |
Até 03.04 | Escolha de escolas para participar do projeto, preenchimento da ficha cadastro e envio dos formulários a CBAt . |
02 e 03.04 | Capacitação dos professores das escolas escolhidas. |
04.04 | Envio de Relatório da Capacitação para CBAt / CRD / IAAF (MINISTRANTE) |
04.04 a 03.06 | 1ª Fase de aplicação do Mini Atletismo |
04.06 | 1º Festival de Mini Atletismo. |
06.06 | Avaliação da 1ª Fase |
06.06 | Envio de Relatório parcial para CBAt / CRD. (COORDENADOR LOCAL) |
06.06 a 26.08 | 2ª Fase de aplicação do Mini Atletismo |
27.08 | 2º Festival de Mini Atletismo. |
29.08 | Avaliação da 2ª Fase |
29.08 | Envio de Relatório parcial para CBAt / CRD. (COORDENADOR LOCAL) |
29.08 a 02.12 | 3ª Fase de aplicação do Mini Atletismo |
03.12 | 3º Festival de Mini Atletismo. |
05.12 | Avaliação da 3ª Fase |
05.12 | Envio de Relatório parcial para CBAt / CRD. (COORDENADOR LOCAL) |
As datas acima são exemplos.
Segue abaixo link para download dos modelos de documentos para preenchimento e impressão (formato .DOC Microsoft WORD):
- Formulário de Dados da Escola
- Modelo de Termo de Compromisso
- Modelo Programa Clínica
Material
A lista de material que se apresenta abaixo é a lista de material necessária para a realização da Clínica de Mini Atletismo. Com esses materiais os participantes da Clínica confeccionarão as estações que compõem o Festival de Mini Atletismo.
Item | Quantidade |
---|---|
Apostilhas com 15 folhas | Depende do número de participantes |
Tinta (5 cores “vivas”) | 02 litros de cada cor |
Corda de 20 m | 1 |
Panos de TNT | 10 m |
Serrote | 1 |
Facão | 1 |
Canivetes | 3 |
Mangueira ½ polegada | 10 m |
Bolas de Médici Ball de 2 kg | 5 |
Canetas | 20 |
Pinceis de diferentes tamanhos | 20 |
Colchonete pequeno | 10 |
Pranchetas (arbitragem) | 20 |
Calculadora | 1 |
Certificados para as crianças | Depende do número de participantes |
Coletes para as crianças (dez cores) | 10 de cada cor (Depende do número de participantes) |
Data show | 1 |
Local para aulas pratica e teóricas | Anfiteatro e Ginásio |
Quadro móvel | 1 |
Canetas para quadro móvel | 03 cores |
Folhas de papel | 100 folhas |
Copos de água de 200 ml | 500 (a ser distribuído aos participantes) |
Lanche para as crianças e professores (dia do festival) | Depende do número de participantes |
Garrafas Plásticas 2 l | 40 |
Garrafas Plásticas - galão | 20 |
Tabuas de 1m x 5 cm | 10 |
Cabo de Vassoura | 25 |
Varas de 2m (pode ser de bambu ou outro material resistente) | 5 |
Bolas de borracha (pequeno tipo tênis de campo) | 10 |
Pneus de Carros | 8 |
Areia; Brita ou Terra (para encher as garrafas) | 100 kg |
Pneus de Bicicleta | 10 |
Crianças para realizar o festival | 64 (misto) |
Fita Crepe | 5 rolos |
Sacolas Plásticas | 30 |
Caixa de Papelão | 20 |
Bobina de Papel | 1 |
Cronometro | 10 |
Apito | 1 |
Bexigas Coloridas | 03 pacotes |
Jornais Usados e/ou já lidos | Vários |
Trena 10 metros | 2 |
Trena 30 metros | 2 |
Sistema de Som (Microfone e Caixas) | 1 |
FONTE: Departamento Técnico - CBAt
Nenhum comentário:
Postar um comentário